问题描述:D9【基础版、标准版、旗舰版】的区别?
区别:
1、D9 7.21版本,旗舰版和标准版功能一样,比基础版多了【销售订单采购查询、客户交易频次分析表、采购智能补货决策、客户流失预警、销售订单发货预警、采购订单收货预警、近效期商品预警、商品库存上限预警、商品库存下限预警】的功能,并且基础版在软件右上角没有消息通知,其他功能都是一样的。
2、D9 7.5版本,旗舰版有【副单位】功能,支持全面修改单据,标准版和基础版没有。
| 功能菜单(更新至7.6版本) | 基础版 | 标准版 | 旗舰版 |
| 销售订单采购查询 | × | √ | √ |
| 客户交易频次分析表 | × | √ | √ |
| 采购智能补货决策 | × | √ | √ |
| 客户流失预警 | × | √ | √ |
| 销售订单发货预警 | × | √ | √ |
| 采购订单收货预警 | × | √ | √ |
| 近效期商品预警 | × | √ | √ |
| 商品库存上限预警 | × | √ | √ |
| 商品库存下限预警 | × | √ |
√ |
| 副单位 | × | × | √ |
| 业务凭证 | × | × | √ |
| 资产负债表 | × | × | √ |
| 成本重算 | × | × | √ |
| 数据归档 | × | √ | √ |
| 单据附件 | × | × | √ |
| 单据二维格式 | × | × | √ |
| 单据上一张、下一张 | × | √ | √ |
| 商品图片全局应用(单据、报表、商品选择上显示商品图片) | × | × | √ |
| 过账单据修改 | × | × | √ |
| 商品选择器上支持查看库存明细 | × | × | √ |





返回首页
产品展示
联系我们